— Vorherige Bahndaten —

1. Tag

H12C  2,2 30 7 
H14     3,3 200 13 
H16     4,0 210 15
H18     4,0 210 15
H19     5,6 260 19
H40    4,0 210 15 
H50    3,3 200 13  
H60    3,3 200 13 
H70     2,3 110 9
D12C   2,2 30 7
D14      2,3 110 9
D16      3,3 200 13
D18      3,3 200 13 
D19      4,0 210 15
D40     3,3 200 13
D50     3,3 200 13
D60     2,3 110 9
D70     2,3 110 9
OA      4,0 210 15
OB      2,2 30 7    


2. Tag

H12C  1,8 50 6
H14    3,4 190 11
H16    4,3 250 15
H18    4,3 250 15
H19    5,1 350 20
H40   4,3 250 15
H50   3,4 190 11
H60   3,4 190 11
H70   2,3 120 10
D12C 1,8 50 6
D14   2,3 120 10
D16   3,4 190 11
D18   3,4 190 11
D19   4,3 250 15
D40  3,4 190 11
D50  3,4 190 11
D60  2,3 120 10
D70  2,3 120 10
OA    4,3 250 15
OB    1,8 50 6 

Bridge und Orientierungs Verein von Veszprém, +43-650-4312494, tajfutas@outlook.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el